| TuS Koblenz | Spielplan | Tabelle |
Spieltag wählen:
| Datum | Begegnung | Ergebnis | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.07.2010 - 14:00 Uhr | VfR Aalen ![]() | : | TuS Koblenz ![]() | 1 : 2 | (0 : 1) | ![]() |
| 31.07.2010 - 14:00 Uhr | Rot-Weiss Ahlen ![]() | : | SV Werder Bremen II ![]() | 1 : 1 | (1 : 1) | |
| 31.07.2010 - 14:00 Uhr | SSV Jahn Regensburg ![]() | : | Spvgg Unterhaching ![]() | 3 : 0 | (2 : 0) | |
| 10.08.2010 - 14:00 Uhr | SV Wehen Wiesbaden ![]() | : | SV Babelsberg ![]() | 1 : 0 | (0 : 0) | |
| 31.07.2010 - 14:00 Uhr | FC Bayern München II ![]() | : | SV Wacker Burghausen ![]() | 1 : 1 | (0 : 0) | |
| 31.07.2010 - 14:00 Uhr | SV Sandhausen ![]() | : | Kickers Offenbach ![]() | 0 : 2 | (0 : 1) | |
| 31.07.2010 - 14:00 Uhr | 1. FC Saarbrücken ![]() | : | Eintracht Braunschweig ![]() | 0 : 3 | (0 : 0) | |
| 31.07.2010 - 14:00 Uhr | SG Dynamo Dresden ![]() | : | FC Carl Zeiss Jena ![]() | 2 : 0 | (1 : 0) | |
| 31.07.2010 - 14:00 Uhr | 1. FC Heidenheim ![]() | : | VfB Stuttgart II ![]() | 0 : 0 | (0 : 0) | |
| 01.08.2010 - 14:00 Uhr | Rot-Weiß Erfurt ![]() | : | FC Hansa Rostock ![]() | 0 : 1 | (0 : 0) | |
Navigation TuS Koblenz
Spiele TuS Koblenz
| Nächstes Spiel: 12.02.2012 - 14:00 Uhr | ||
![]() | Rot-Weiss Essen ![]() gegen TuS Koblenz | ![]() |
| Letztes Spiel: 29.01.2012 - 14:00 Uhr | ||
![]() | SC Verl ![]() gegen TuS Koblenz | ![]() |
Live-Ticker Spielbericht
Tabelle Regionalliga West Saison 2011/2012
| 15 | SV Elversberg | 21 |
| 16 | SC Idar-Oberstein | 20 |
| 17 | Fortuna Düsseldorf II | 19 |
| 18 | Bayer Leverkusen II | 17 |
| 19 | TuS Koblenz ![]() | 13 |
| » Zur Gesamttabelle | ||
Nächste Termine
Es sind keine aktuellen Termine vorhanden.















