TuS Koblenz | Spielplan | Tabelle |
Spieltag wählen:
Datum | Begegnung | Ergebnis | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2017 - 14:00 Uhr | TuS Koblenz ![]() | : | Eintracht Stadtallendorf | 1 : 0 | (0 : 0) | |
15.09.2017 - 19:30 Uhr | FC-Astoria Walldorf | : | SV Waldhof Mannheim | 0 : 2 | ||
16.09.2017 - 14:00 Uhr | Stuttgarter Kickers | : | TSV Schott Mainz | 3 : 3 | ||
16.09.2017 - 14:00 Uhr | SV Röchling Völklingen | : | TSV Steinbach | 0 : 0 | ||
16.09.2017 - 14:00 Uhr | SV Elversberg | : | SSV Ulm 1846 | 1 : 1 | ||
16.09.2017 - 14:00 Uhr | FSV Frankfurt | : | VfB Stuttgart II ![]() | 1 : 0 | ||
16.09.2017 - 14:00 Uhr | 1. FSV Mainz 05 II | : | Kickers Offenbach ![]() | 2 : 0 | ||
17.09.2017 - 14:00 Uhr | SC Freiburg II | : | 1899 Hoffenheim II | 1 : 1 | ||
18.09.2017 - 20:15 Uhr | VfR Wormatia Worms | : | 1. FC Saarbrücken ![]() | 1 : 4 |
Navigation TuS Koblenz
Spiele TuS Koblenz
Nächstes Spiel: 23.02.2019 - 14:00 Uhr | ||
![]() | TuS Koblenz gegen FV Diefflen | ![]() |
Letztes Spiel: 17.02.2019 - 14:00 Uhr | ||
![]() | FC Arminia Ludwigshafen ![]() gegen TuS Koblenz | ![]() |
Live-Ticker FanRadio
Tabelle Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar Saison 2018/2019
3 | TSG Pfeddersheim | 37 |
4 | TSV Schott Mainz | 36 |
5 | TuS Koblenz ![]() | 36 |
6 | TuS Mechtersheim | 35 |
7 | FV Engers ![]() | 34 |
» Zur Gesamttabelle |
Nächste Termine
Es sind keine aktuellen Termine vorhanden.