| TuS Koblenz | Aktueller Spieltag | Spielplan |
Spieltag wählen:
| Verein | Spiele | G. | U. | V. | Tore | +- | Punkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sportfreunde Lotte | 19 | 12 | 6 | 1 | 39:14 | 25 | 42 | |
| 2 | Borussia Mönchengladbach II | 19 | 11 | 5 | 3 | 37:24 | 13 | 38 | |
| 3 | SV Eintracht Trier | 20 | 11 | 4 | 5 | 31:17 | 14 | 37 | |
| 4 | Borussia Dortmund II | 18 | 8 | 4 | 6 | 36:22 | 14 | 28 | |
| 5 | 1. FC Köln II | 19 | 7 | 7 | 5 | 32:30 | 2 | 28 | |
| 6 | Wuppertaler SV | 19 | 7 | 6 | 6 | 32:27 | 5 | 27 | |
| 7 | Fortuna Köln | 20 | 7 | 6 | 7 | 28:32 | -4 | 27 | |
| 8 | 1. FSV Mainz 05 II | 20 | 7 | 5 | 8 | 29:25 | 4 | 26 | |
| 9 | 1. FC Kaiserslautern II | 19 | 6 | 8 | 5 | 30:30 | 0 | 26 | |
| 10 | SC Wiedenbrück | 19 | 7 | 5 | 7 | 22:26 | -4 | 26 | |
| 11 | SC Verl | 19 | 7 | 3 | 9 | 22:25 | -3 | 24 | |
| 12 | VfL Bochum II | 19 | 6 | 6 | 7 | 24:30 | -6 | 24 | |
| 13 | Rot-Weiss Essen | 20 | 7 | 3 | 10 | 27:34 | -7 | 24 | |
| 14 | FC Schalke 04 II | 19 | 7 | 3 | 9 | 25:34 | -9 | 24 | |
| 15 | SV Elversberg | 19 | 5 | 6 | 8 | 19:27 | -8 | 21 | |
| 16 | SC Idar-Oberstein | 19 | 5 | 5 | 9 | 21:37 | -16 | 20 | |
| 17 | Fortuna Düsseldorf II | 19 | 3 | 10 | 6 | 22:25 | -3 | 19 | |
| 18 | Bayer Leverkusen II | 19 | 3 | 8 | 8 | 21:27 | -6 | 17 | |
| 19 | TuS Koblenz ![]() | 19 | 1 | 10 | 8 | 13:24 | -11 | 13 | |
Navigation TuS Koblenz
Spiele TuS Koblenz
| Nächstes Spiel: 12.02.2012 - 14:00 Uhr | ||
![]() | Rot-Weiss Essen ![]() gegen TuS Koblenz | ![]() |
| Letztes Spiel: 29.01.2012 - 14:00 Uhr | ||
![]() | SC Verl ![]() gegen TuS Koblenz | ![]() |
Live-Ticker Spielbericht
Nächste Termine
Es sind keine aktuellen Termine vorhanden.














