| Zur Teamübersicht |
Spieler wählen:
Trainer/Betreuer:

| Position | Abwehr |
| Rückennummer | 3 |
| Geburtsdatum | 19.05.1990 (21) |
| Geburtsort | Ludwigsburg |
| Sternzeichen | Stier |
| Größe | 1,88 cm |
| Gewicht | 82 kg |
| Schuhgröße | 44 |
| Vorheriger Verein | Hertha BSC II |
| Im Verein seit | 11.08.2011 |
| Nationalität | deutsch |
| Familienstand | ledig |
| Hobbys | Freunde treffen, Skifahren, chillen |
| Lieblingsgericht | Zwiebelrostbraten mit Spätzle |
| Lieblingsgetränk | Apfelschorle |
| Lieblingsinternetseite | www.sport1.de |
| Lieblingsmusik | RnB, Shawn Desman |
| Motto | Kämpfe für deine Ziele! |
| Vertrag bis | 30.06.2012 |
| Laufbahn | Hertha BSC, Karlsruher SC, VfB Stuttgart, SGV Freiberg |
Statikstik Saison 2011/2012
| Spiele | Spielzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1447 Min. | 0 | 5 | 2 | 3 | - | 1 |
| Tag | Gegner | Ergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | H | SC Idar-Oberstein | 3:3 (1:2) | - | - | 51. | - | - | - |
| 14 | H | Borussia Dortmund II | 0:1 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | A | Fortuna Düsseldorf II | 2:0 (1:0) | - | - | - | - | - | - |
| 16 | H | Fortuna Köln | 2:1 (0:1) | - | - | - | 69. | - | - |
| 17 | A | 1. FSV Mainz 05 II | 0:0 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | A | SV Elversberg | 3:0 (3:0) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | H | 1. FC Köln II | 2:2 (1:2) | - | - | - | - | - | 76. |
| 22 | H | Borussia Mönchengladbach II | 1:2 (0:1) | - | 87. | - | - | - | - |
| 26 | H | 1. FC Kaiserslautern II | 2:3 (1:1) | - | 85. | - | - | - | - |
| 27 | A | Bayer Leverkusen II | 0:4 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
| 28 | H | Sportfreunde Lotte | 0:0 (0:0) | - | - | - | 49. | - | - |
| 29 | A | SV Eintracht Trier | 0:0 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | A | Rot-Weiss Essen | 2:0 (1:0) | - | - | - | - | - | - |
| 30 | H | SC Wiedenbrück | 0:3 (0:1) | - | - | - | 68. | - | - |
| 31 | A | SC Idar-Oberstein | 0:3 (0:2) | - | 84. | - | - | - | - |
| 32 | H | FC Schalke 04 II | 0:2 (0:1) | - | 75. | - | - | - | - |
| 33 | A | Borussia Dortmund II | 2:3 (1:1) | - | - | - | - | - | - |
| 24 | H | VfL Bochum II | 0:2 (0:1) | - | 75. | - | - | - | - |
| 34 | H | Fortuna Düsseldorf II | 0:3 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
| 35 | A | Fortuna Köln | 3:1 (1:0) | - | - | 78. | - | - | - |
| 36 | H | 1. FSV Mainz 05 II | 1:1 (1:1) | - | - | - | - | - | - |
| 37 | A | 1. FC Köln II | 3:1 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
Bilder:
Navigation TuS Koblenz
Spiele TuS Koblenz
| Nächstes Spiel: 19.05.2012 - 14:00 Uhr | ||
![]() | TuS Koblenz gegen SV Elversberg ![]() | ![]() |
| Letztes Spiel: 11.05.2012 - 19:00 Uhr | ||
![]() | 1. FC Köln II ![]() gegen TuS Koblenz | ![]() |
Live-Ticker Spielbericht
Tabelle Regionalliga West Saison 2011/2012
| 15 | VfL Bochum II | 38 |
| 16 | SC Idar-Oberstein | 36 |
| 17 | Bayer Leverkusen II | 31 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf II | 29 |
| 19 | TuS Koblenz ![]() | 28 |
| » Zur Gesamttabelle | ||
Nächste Termine
Es sind keine aktuellen Termine vorhanden.
















Startseite
Shop
Forum
Tickets
Twitter
Facebook