| Zur Teamübersicht |
Spieler wählen:
Trainer/Betreuer:

| Position | Mittelfeld |
| Geburtsdatum | 27.11.1988 (23) |
| Sternzeichen | Schütze |
| Im Verein seit | 01.07.2006 |
| Laufbahn | TuS Koblenz II, TuS Koblenz, TuS Koblenz U19, TuS Mayen U19 |
Statikstik Saison 2011/2012
| Spiele | Spielzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 2458 Min. | 0 | - | 4 | 4 | - | 1 |
| Tag | Gegner | Ergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | H | SC Verl | 0:1 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 3 | A | Borussia Mönchengladbach II | 2:0 (1:0) | - | - | - | - | - | - |
| 4 | H | Rot-Weiss Essen | 0:0 (0:0) | - | - | - | 78. | - | - |
| 5 | A | VfL Bochum II | 3:3 (2:0) | - | - | - | - | - | - |
| 6 | H | Wuppertaler SV | 1:1 (1:0) | - | - | - | - | - | - |
| 7 | A | 1. FC Kaiserslautern II | 0:0 (0:0) | - | - | 86. | 68. | - | - |
| 8 | H | Bayer Leverkusen II | 1:1 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 9 | A | Sportfreunde Lotte | 2:1 (1:0) | - | - | - | - | - | - |
| 10 | H | SV Eintracht Trier | 0:0 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 11 | A | SC Wiedenbrück | 1:0 (1:0) | - | - | 78. | - | - | - |
| 12 | H | SC Idar-Oberstein | 3:3 (1:2) | - | - | - | - | - | - |
| 13 | A | FC Schalke 04 II | 1:0 (1:0) | - | - | 87. | 86. | - | - |
| 14 | H | Borussia Dortmund II | 0:1 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 15 | A | Fortuna Düsseldorf II | 2:0 (1:0) | - | - | - | - | - | - |
| 16 | H | Fortuna Köln | 2:1 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
| 17 | A | 1. FSV Mainz 05 II | 0:0 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 19 | A | SV Elversberg | 3:0 (3:0) | - | - | - | - | - | - |
| 18 | H | 1. FC Köln II | 2:2 (1:2) | - | - | - | 84. | - | - |
| 21 | A | SC Verl | 0:0 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 25 | A | Wuppertaler SV | 0:1 (0:0) | - | - | - | - | - | 64. |
| 27 | A | Bayer Leverkusen II | 0:4 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
| 28 | H | Sportfreunde Lotte | 0:0 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 29 | A | SV Eintracht Trier | 0:0 (0:0) | - | - | - | - | - | - |
| 23 | A | Rot-Weiss Essen | 2:0 (1:0) | - | - | - | - | - | - |
| 30 | H | SC Wiedenbrück | 0:3 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
| 31 | A | SC Idar-Oberstein | 0:3 (0:2) | - | - | - | - | - | - |
| 32 | H | FC Schalke 04 II | 0:2 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
| 24 | H | VfL Bochum II | 0:2 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
| 34 | H | Fortuna Düsseldorf II | 0:3 (0:1) | - | - | 21. | - | - | - |
Bilder:
Navigation TuS Koblenz
Spiele TuS Koblenz
| Nächstes Spiel: 19.05.2012 - 14:00 Uhr | ||
![]() | TuS Koblenz gegen SV Elversberg ![]() | ![]() |
| Letztes Spiel: 11.05.2012 - 19:00 Uhr | ||
![]() | 1. FC Köln II ![]() gegen TuS Koblenz | ![]() |
Live-Ticker Spielbericht
Tabelle Regionalliga West Saison 2011/2012
| 15 | VfL Bochum II | 38 |
| 16 | SC Idar-Oberstein | 36 |
| 17 | Bayer Leverkusen II | 31 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf II | 29 |
| 19 | TuS Koblenz ![]() | 28 |
| » Zur Gesamttabelle | ||
Nächste Termine
Es sind keine aktuellen Termine vorhanden.
















Startseite
Shop
Forum
Tickets
Twitter
Facebook