| Zur Teamübersicht |
Spieler wählen:
Trainer/Betreuer:

| Position | Abwehr |
| Geburtsdatum | 21.02.1992 (20) |
| Geburtsort | Neuwied |
| Sternzeichen | Fische |
| Größe | 1,84 cm |
| Gewicht | 76 kg |
| Schuhgröße | 42 |
| Vorheriger Verein | VFL Oberbieber |
| Im Verein seit | 01.07.2006 |
| Nationalität | deutsch |
| Familienstand | ledig |
| Hobbys | Fußball, Tennis, Studieren, Fifa |
| Lieblingsgericht | Combinazione, Döner |
| Lieblingsgetränk | Cappuccino, Almdudler |
| Lieblingsinternetseite | www.comunio.de, www.ebay.de, www.youtube.com |
| Lieblingsmusik | Lenny Kravitz, Lil Wayne |
| Vorbild | Carles Puyol |
| Vertrag bis | 30.06.2012 |
| Laufbahn | U19 TuS Koblenz, VfL Oberbieber |
Statikstik Saison 2011/2012
| Spiele | Spielzeit | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 375 Min. | 0 | 2 | - | 1 | - | - |
| Tag | Gegner | Ergebnis | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | A | FC Schalke 04 II | 1:0 (1:0) | - | 87. | - | - | - | - |
| 22 | H | Borussia Mönchengladbach II | 1:2 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
| 26 | H | 1. FC Kaiserslautern II | 2:3 (1:1) | - | - | - | - | - | - |
| 35 | A | Fortuna Köln | 3:1 (1:0) | - | 78. | - | - | - | - |
| 36 | H | 1. FSV Mainz 05 II | 1:1 (1:1) | - | - | - | 20. | - | - |
| 37 | A | 1. FC Köln II | 3:1 (0:1) | - | - | - | - | - | - |
Bilder:
Navigation TuS Koblenz
Spiele TuS Koblenz
| Nächstes Spiel: 19.05.2012 - 14:00 Uhr | ||
![]() | TuS Koblenz gegen SV Elversberg ![]() | ![]() |
| Letztes Spiel: 11.05.2012 - 19:00 Uhr | ||
![]() | 1. FC Köln II ![]() gegen TuS Koblenz | ![]() |
Live-Ticker Spielbericht
Tabelle Regionalliga West Saison 2011/2012
| 15 | VfL Bochum II | 38 |
| 16 | SC Idar-Oberstein | 36 |
| 17 | Bayer Leverkusen II | 31 |
| 18 | Fortuna Düsseldorf II | 29 |
| 19 | TuS Koblenz ![]() | 28 |
| » Zur Gesamttabelle | ||
Nächste Termine
Es sind keine aktuellen Termine vorhanden.
















Startseite
Shop
Forum
Tickets
Twitter
Facebook